Naukowcy z całego świata przeprowadzili setki pomiarów fizycznych, aby wyznaczyć wartości uniwersalnych stałych fizycznych z jak największą dokładnością. Eksperymentalnie zmierzone wartości poddano wyczerpującej analizie statystycznej i dziś stałe fizyczne znamy z bardzo dużą dokładnością. Myślę, że do rozwiązania Twoich problemów, wartości podane w tabeli są wystarczająco dokładne. Jeżeli się mylę, to zajrzyj do NIST. Tam znajdziesz najświeższe i najdokładniejsze wartości wszystkich stałych fizycznych.
Wielkość | Symbol | Wartość | Jednostka |
Prędkość światła | c | 299 792 458 | m* s-1 |
Przenikalność magnetyczna próżni | 0
| 4 * 10-7 | N* A-2 |
= 12.566 * 10-7 | N* A-2 |
Przenikalności elektryczna próżni 1/ 0c2 | 0
| 8.854 2 * 10-12 | F* m-1 |
Stała grawitacji | G | 6.673 * 10-11 | m3* kg-1* s-2 |
Stała Plancka | h | 6.626 1* 10-34 | J* s |
4.135 7 * 10-15 | eV* s |
h/2 |
| 1.054 6 * 10-34 | J* s |
6.582 1* 10-16 | eV* s |
Ładunek elementarny | e | 1.602 2 * 10-19 | C |
Liczba Avogadra | NA | 6.022 1 * 1023 | mol-1 |
Masa spoczynkowa elektronu | me | 9.109 4 * 10-31 | kg |
Masa spoczynkowa protonu | mp | 1.672 6 * 10-27 | kg |
Masa spoczynkowa neutronu | mn | 1.674 9 * 10-27 | kg |
Stosunek masy protonu do elektronu | mp/mn | 1 836.15 | |
Stała struktury subtelnej | | 7.297 4 * 10-3 | |
Stała Rydberga |
| 10 973 731 | m-1 |
Stała Boltzmana R/NA | k | 1.380 7 * 10-23 | J* K-1 |
Magneton Bohra | B | 927.40 * 10-26 | J* T-1 |
5.7884* 10-5 | eV* T-1 |
Magneton jądrowy | N | 5.0508 * 10-27 | J* T-1 |
3.1525 * 10-8 | eV* T-1 |
Uniwersalna stała gazowa | R | 8.3144 | J* mol-1* K-1 |